Brenner Brands & Products
We produce a wide range of nutritional dietary staples and feeds, trusted in homes and industries alike.
Our product range includes: Maize products, Sorghum and Mabela, Rice range, Legumes and popcorn, Bird seeds and pet foods, Animal feeds and House brands.
Maize products
Shaya White Super Maize Meal, Cup Final Super Maize Meal, Braaipap, Samp, Instant porridges

| Item Code | Item Size |
| 100-80 | 80kg |
| 100-50 | 50kg |
| 100-25 | 25kg |
| 100-20 | 20kg |
| 100-10 | 10kg |
| 100-5POL | 5kg |
| 100-4×5 | 4x5kg |
| 100-8×2.5 | 8×2.5kg |
| 100-20×1 | 20x1kg |
| 100-4×2.5 | 4×2.5kg |
| 100-10×1 | 10x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 101-80 | 80kg |
| 101-50 | 50kg |
| 101-25 | 25kg |
| 101-12.5 | 12.5kg |
| 101-10 | 10kg |
| 101-5POL | 5kg |
| 101-4×5 | 4x5kg |
| 101-8×2.5 | 8×2.5kg |
| 101-20×1 | 20x1kg |
| 101-4×2.5 | 4×2.5kg |
| 101-10×1 | 10x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 125-50 | 50kg |
| 125-25 | 25kg |
| 125-12.5 | 12.5kg |
| 125-10 | 10kg |
| 125-5 | 5kg |

| Item Code | Item Size |
| 135-50 | 50kg |
| 135-25 | 25kg |
| 135-10 | 10kg |
| 135-5 | 5kg |
| 135-8×2.5 | 8×2.5kg |
| 135-20×1 | 20x1kg |

| Original | |
| 90-10×1 | 10 x 1 kg |
| 90-10 | 10 kg |
| 90-1 | 1 kg |
| 90-25 | 25 kg |
| Strawberry | |
| 91-10×1 | 10 x 1 kg |
| 91-10 | 10 kg |
| 91-1 | 1 kg |
| 91-25 | 25 kg |
| Toffee | |
| 92-10×1 | 10 x 1 kg |
| 92-10 | 10 kg |
| 92-1 | 1 kg |
| 92-25 | 25 kg |
| Banana | |
| 93-10×1 | 10 x 1 kg |
| 93-10 | 10 kg |
| 93-1 | 1 kg |
| 93-25 | 25 kg |
| Vanilla | |
| 94-10×1 | 10 x 1 kg |
| 94-10 | 10 kg |
| 94-1 | 1 kg |
| 94-25 | 25 kg |

| 148-80 | 80kg |
| 148-50 | 50kg |
| 148-25 | 25kg |
| 148-12.5 | 12.5kg |
| 148-10 | 10kg |
| 148-5 | 5kg pp |
| 148-4×5 | 4x5kg |
| 148-8×2.5 | 8×2.5kg |
| 148-20×1 | 20x1kg |
| 148-10×1 | 10x1kg |
Sorghum and Mabela
Shaya Mabela Meal, QuickQuick Instant Sorghum

| Item Code | Item Size |
| 172-80 | 80kg |
| 172-50 | 50kg |
| 172-25 | 25kg |
| 172-10 | 10kg |
| 172-10×2 | 10x2kg |
| 172-5 | 5kg |

| Original | |
| 72-10×1 | 10 x 1 kg |
| 72-10 | 10 kg |
| 72-1 | 1 kg |
| 72-25 | 25 kg |
| Strawberry | |
| 73-10×1 | 10 x 1 kg |
| 73-10 | 10 kg |
| 73-1 | 1 kg |
| 73-25 | 25 kg |
| Toffee | |
| 74-10×1 | 10 x 1 kg |
| 74-10 | 10 kg |
| 74-1 | 1 kg |
| 74-25 | 25 kg |
| Banana | |
| 75-10×1 | 10 x 1 kg |
| 75-10 | 10 kg |
| 75-1 | 1 kg |
| 75-25 | 25 kg |
| Vanilla | |
| 76-10×1 | 10 x 1 kg |
| 76-10 | 10 kg |
| 76-1 | 1 kg |
| 76-25 | 25 kg |
Rice range
Magic Rice, E-Rice

| Item Code | Item Size |
| 225-10 | 10kg |
| 225-8 | 8k |
| 225-5 | 5kg |
| 225-10×2 | 10x2kg |
| 225-20×1 | 20x1kg |
| 225-40×500 | 40x500g |
Premium Thai Grain

| Item Code | Item Size |
| 226-10 | 10kg |
| 226-5 | 5kg |
Premium Indian Grain
Legumes and popcorn
Brennco beans, lentils, and popcorn

| Item Code | Item Size |
| 195-5 | 5kg |
| 195-10 | 10kg |
| 195-10×500 | 10x500g |

| Item Code | Item Size |
| 200-10×500 | 10x500g |

| Item Code | Item Size |
| 201-10×500 | 10x500g |

| Item Code | Item Size |
| 203-10×500 | 10x500g |

| Item Code | Item Size |
| 204-10×500 | 10x500g |

| Item Code | Item Size |
| 205-10×500 | 10x500g |
| 205-5 | 5kg |
Bird seeds
Brennco bird seeds and Plumes of Africa mixes

| Item Code | Item Size |
| 530-10×2 | 10x2kg |
| 530-20×1 | 20x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 570-10×1 | 10x1kg |
| 570-20×1 | 20x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 510-10×1 | 10x1kg |
| 510-20×1 | 20x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 560-20×1 | 20x1kg |
| 560-10×2 | 10x2kg |
| 560-5 | 5kg |

| Item Code | Item Size |
| 540-20×1 | 20x1kg |
| 540-10×2 | 10x2kg |
| 540-5 | 5kg |

| Item Code | Item Size |
| 520-10×1 | 10x1kg |
| 520-20×1 | 20x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 500-10×2 | 10x2kg |

| Item Code | Item Size |
| 550-10×1 | 10x1kg |

| Garden Bird Seed | |
| 569-10 | 10 kg |
| 569-25 | 25 kg |
| 569-50 | 50 kg |

| Wild Bird Seed | |
| 567-10 | 10 kg |
| 567-25 | 25 kg |
| 567-50 | 50 kg |

| Mixed Bird Seed | |
| 568-10 | 10 kg |
| 568-25 | 25 kg |
| 568-50 | 50 kg |

| Item code | Item size |
| 579-5 | 5 kg |
| 579-25 | 25 kg |
| 579-50 | 50 kg |

| Item code | Item size |
| 564-5 | 5 kg |
| 564-25 | 25 kg |

| Item code | Item size |
| 583-5 | 5kg |
| 583-10 | 10 kg |
| 583-25 | 25kg |
Pet foods
Pets and Dog feed

| Item Code | Item Size |
| 610-10×1 | 10x1kg |

| Item Code | Item Size |
| 600-10×2 | 10x2kg |

| Item Code | Item Size |
| 460-7 | 8kg |
| 460-8 | 25kg |
| 460-40 | 40kg |
Animal feeds
Poultry, Pullets, Broilers, Layers

| Item Code | Item Size |
| 401-20×1 | 20x1kg |
| 401-10 | 10kg |

| Item Code | Item Size |
| 408-10 | 10kg |
| 410-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 178-10 | 10kg |
| 178-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 182-10 | 10kg |
| 180-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 413-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 414-10 | 10kg |
| 414-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 414-52 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 414-51 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 412-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-2 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 424-10 | 10kg |
| 424-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 428-10 | 10kg |
| 428-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 431-10 | 10kg |
| 431-50 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-1 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-2 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-3 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-4 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 434-4 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 444-2 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 444-3 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 444-4 | 50kg |
Animal feeds
Ruminant Feeds, Game and Pig feeds.

| Item Code | Item Size |
| 455-48 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-16 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-8 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-9 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-6 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-39 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-12 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-14 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-24 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 455-47 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 450-2 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 450-3 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 444-11 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-11 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-21 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-23 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-22 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-18 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 440-24 | 50kg |

| Item Code | Item Size |
| 150-50 | 50kg |
House Brands
Custom production for retailers.

